TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5138:2010
CAC/MISC 4, AMD.1-1993
DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÂN LOẠI THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Pesticides residues in food - Classification of foods and animal feeds
Lời nói đầu
TCVN 5138:2010 thay thế TCVN 5138:1990;
TCVN 5138:2010 do hoàn toàn tương đương với CAC/MISC 4, Amd.1-1993;
TCVN 5138:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F5 Vệ sinh thực phẩm và chiếu xạ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÂN LOẠI THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Pesticides residues in food - Classification of foods and animal feeds
DANH MỤC PHÂN LOẠI, DẠNG VÀ NHÓM HÀNG HÓA
LOẠI A MẶT HÀNG THỰC PHẨM BAN ĐẦU CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT | |||||
| Dạng | Số nhóm | Nhóm | Mã chữ của nhóm | |
01 | Quả | ||||
|
| 001 | Quả thuộc chi cam chanh | FC | |
|
| 002 | Quả dạng táo | FP | |
|
| 003 | Quả có hạt | FS | |
|
| 004 | Quả mọng và quả nhỏ khác | FB | |
|
| 005 | Quả nhiệt đới và cận nhiệt đới đã phân loại - vỏ quả ăn được | FT | |
|
| 006 | Quả nhiệt đới và cận nhiệt đới đã phân loại - vỏ quả không ăn được | FI | |
02 | Rau | ||||
|
| 009 | Rau thân hành | VA | |
|
| 010 | Rau cải (cải dàu hoặc bắp cải) và cải hoa | VB | |
|
| 011 | Rau ăn quả loại bầu bí | VC | |
|
| 012 | Rau ăn quả không phải là bầu bí | VO | |
|
| 013 | Rau ăn lá (gồm cả các rau lá cải) | VL | |
|
| 014 | Rau đậu | VP | |
|
| 015 | Đậu hạt | VD | |
|
| 016 | Rau ăn thân củ và củ | VR | |
|
| 017 | Rau ăn thân và cuống | VS | |
03 | Cây thân cỏ |
|
|
| |
|
| 020 | Hạt ngũ cốc | GC | |
|
| 021 | Cây thân cỏ để sản xuất đường và xirô | GS | |
04 | Quả hạch và hạt |
|
|
| |
|
| 022 | Quả hạch | TN | |
|
| 023 | Hạt có dầu | SO | |
|
| 024 | Hạt cho đồ uống và làm kẹo | SB | |
05 | Thảo mộc và gia vị |
|
|
| |
|
| 027 | Thảo mộc | HH | |
|
| 028 | Gia vị | HS | |
LOẠI B MẶT HÀNG THỰC PHẨM BAN ĐẦU CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT | |||||
06 | Sản phẩm của loài thú |
|
|
| |
|
| 030 | Thịt (từ các loài thú trừ các loài thú biển) | MM | |
|
| 031 | Mỡ loài thú | MF | |
|
| 032 | Phụ phẩm ăn được (loài thú) | MO | |
|
| 033 | Sữa | ML | |
07 | Sản phẩm gia cầm |
|
|
| |
|
| 036 | Thịt gia cầm (gồm cả thịt bồ câu) | PM | |
|
| 037 | Mỡ gia cầm | PF | |
|
| 038 | Phụ phẩm ăn được của gia cầm | PO | |
|
| 039 | Trứng | PE | |
08 | Thủy sản |
|
|
| |
|
| 040 | Cá nước ngọt | WF | |
|
| 041 | Cá lưỡng cư | WD | |
|
| 042 | Cá biển | WS | |
|
| 043 | Trứng cá (gồm sẹ cá = trứng mềm) và các phụ phẩm ăn được của cá: phụ phẩm | WL | |
|
| 043 | Trứng cá (gồm sẽ cá = trứng mềm) và các phụ phẩm ăn được của cá: trứng cá | WR | |
|
| 044 | Thú biển | WM | |
|
| 045 | Loại giáp xác | WC | |
|
| 046 | Đang được xem xét |
| |
|
| 047 | Đang được xem xét |
| |
09 | Động vật bò sát và lưỡng thể |
|
|
| |
|
| 048 | Ếch, thằn lằn, rắn và rùa | AR | |
10 | Động vật không xương sống |
|
|
| |
|
| 049 | Động vật thân mềm (gồm động vật chân đầu) và động vật không xương sống khác | IM | |
LOẠI C MẶT HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI BAN ĐẦU | |||||
11 | Mặt hàng chăn nuôi ban đầu có nguồn gốc thực vật | ||||
|
| 050 | Thức ăn động vật loại rau đậu | AL | |
|
| 051 | Rơm khô, thức ăn xanh từ ngũ cốc và hòa thảo (gồm cả kiều mạch khô) | AF | |
|
| 051 | Rơm khô, thức ăn xanh từ ngũ cốc và hòa thảo (gồm cả kiều mạch khô) (Rơm và cỏ khô | AS | |
|
| 052 | Cây khô hỗn hợp và các giống cây trồng làm thức ăn xanh (cây khô) | AV | |
|
| 052 | Cây khô hỗn hợp và các giống cây trồng làm thức ăn xanh (thức ăn xanh) | AM | |
LOẠI D THỰC PHẨM CHẾ BIẾN CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT | |||||
12 | Mặt hàng thứ cấp có nguồn gốc thực vật | ||||
|
| 055 | Quả khô | DF | |
|
| 056 | Rau khô | DV | |
|
| 057 | Thảo mộc khô | DH | |
|
| 058 | Sản phẩm ngũ cốc nghiền (các giai đoạn nghiền sơ bộ) | CM | |
|
| 059 | Mặt hàng thực phẩm thứ cấp hỗn hợp có nguồn gốc thực vật | SM | |
13 | Thực phẩm chế biến ăn được có nguồn gốc thực vật | ||||
|
| 065 | Các phần xay nghiền của ngũ cốc | CF | |
|
| 066 | Chè | DT | |
|
| 067 | Dầu thực vật thô | OC | |
|
| 068 | Dầu thực vật ăn được (hoặc tinh chế) | OR | |
|
| 069 | Sản phẩm hỗn hợp ăn được có nguồn gốc thực vật | DM | |
|
| 070 | Nước quả | JF | |
|
| 071 | Sản phẩm phụ dùng làm thức ăn động vật được chế biến từ rau và quả | AB | |
14 | Thực phẩm chế biến (đơn thành phẩm) có nguồn gốc thực vật | ||||
|
| 075 | Đang được xem xét |
| |
15 | Thực phẩm chế biến (đa thành phẩm) có nguồn gốc thực vật | ||||
|
| 078 | Sản phẩm chế biến đa thành phẩm | CP | |
LOẠI E THỰC PHẨM CHẾ BIẾN CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT | |||||
16 | Mặt hàng thực phẩm thứ cấp có nguồn gốc động vật | ||||
|
| 080 | Sản phẩm từ cá khô và thịt khô | MD | |
|
| 081 | Đang được xem xét |
| |
|
| 082 | Sản phẩm sữa thứ cấp | LS | |
17 | Sản phẩm chế biến ăn được có nguồn gốc động vật | ||||
|
| 084 | Giáp xác chế biến | SC | |
|
| 085 | Mỡ động vật chế biến | FA | |
|
| 086 | Chất béo sữa | FM | |
|
| 087 | Sản phẩm có nguồn gốc từ sữa | LD | |
18 | Thực phẩm chế biến (đơn thành phẩm) có nguồn gốc động vật | ||||
|
| 090 | Sản phẩm sữa chế biến (đơn thành phẩm) | LI | |
19 | Thực phẩm chế biến (đa thành phẩm) có nguồn gốc động vật | ||||
|
| 092 | Sản phẩm sữa chế biến (đa thành phẩm) | LM | |
DANH MỤC THEO MÃ CHỮ CỦA NHÓM
Mã chữ của nhóm | Nhóm | Loại | Dạng | Số nhóm |
AB | Sản phẩm phụ dùng làm thức ăn động vật được chế biến từ rau và quả | D | 13 | 071 |
AF | Rơn khô, thức ăn xanh từ ngũ cốc và hòa thảo (gồm cả kiều mạch khô) | C | 11 | 051 |
AL | Thức ăn động vật loại rau đậu | C | 11 | 050 |
AM | Cây khô hỗn hợp và các giống cây trồng làm thức ăn xanh (thức ăn xanh) | C | 11 | 052 |
AR | Ếch, thằn lằn, rắn và rùa | B | 09 | 048 |
AS | Rơm khô, thức ăn xanh từ ngũ cốc và hòa thảo (gồm cả kiều mạch khô)(Rơm và cỏ khô) | C | 11 | 051 |
AV | Cây khô hỗn hợp và các giống cây trồng làm thức ăn xanh (cây khô) | C | 11 | 052 |
CF | Các phần xay nghiền của ngũ cốc | D | 13 | 065 |
CM | Sản phảm ngũ cốc nghiền (các giai đoạn nghiền sơ bộ) | D | 12 | 058 |
CP | Sản phẩm chế biến đa thành phần | D | 15 | 078 |
DF | Quả khô | D | 12 | 055 |
DH | Thảo mộc khô | D | 12 | 057 |
DM | Sản phẩm hỗn hợp ăn được có nguồn gốc thực vật | D | 13 | 069 |
DT | Chè | D | 13 | 066 |
DV | Rau khô | D | 13 | 056 |
FA | Mỡ động vật chế biến | E | 17 | 085 |
FB | Quả mọng và quả nhỏ khác | A | 01 | 004 |
FC | Quả thuộc chi cam chanh | A | 01 | 001 |
FI | Quả nhiệt đới và cận nhiệt đới đã phân loại - vỏ quả không ăn được | A | 01 | 006 |
FM | Chất béo sữa | E | 17 | 086 |
FP | Quả dạng táo | A | 01 | 002 |
FS | Quả có hạt | A | 01 | 003 |
FT | Quả nhiệt đới và cận nhiệt đới đã phân loại - vỏ quả ăn được | A | 01 | 005 |
GC | Hạt ngũ cốc | A | 03 | 020 |
GS | Cây thân cỏ để sản xuất đường và xirô | A | 03 | 021 |
HH | Thảo mộc | A | 05 | 027 |
HS | Gia vị | A | 05 | 028 |
IM | Động vật thân mềm (gồm các động vật chân đầu) và các động vật không xương sống khác | B | 10 | 049 |
JF | Nước quả | D | 13 | 070 |
LD | Sản phẩm có nguồn gốc từ sữa | E | 17 | 087 |
LI | Sản phẩm sữa chế biến (đơn thành phần) | E | 18 | 090 |
LM | sản phẩm sữa chế biến (đa thành phần) | E | 19 | 092 |
LS | Sản phẩm sữa thứ cấp | E | 16 | 082 |
MD | Sản phẩm từ cá khô và thịt khô | E | 16 | 080 |
MF | Mỡ loài thú | B | 06 | 031 |
ML | Sữa | B | 06 | 033 |
MM | Thịt (từ các loại thú trừ các loại thú biển) | B | 06 | 030 |
MO | Phụ phẩm ăn được (loài thú) | B | 06 | 032 |
OC | Dầu thô thực vật | D | 13 | 067 |
OR | Dầu thực vật ăn được (hoặc tinh thể) | D | 13 | 068 |
PE | Trứng | B | 07 | 039 |
PF | Mỡ gia cầm | B | 07 | 037 |
PM | Thịt gia cầm (gồm cả thịt bồ câu) | B | 07 | 036 |
PO | Phụ phẩm ăn được của gia cầm | B | 07 | 038 |
SB | Hạt cho đồ uống và làm kẹo | A | 04 | 024 |
SC | Giáp xác chế biến | E | 16 | 084 |
SM | Mặt hàng thực phẩm thứ cấp hỗn hợp có nguồn gốc thực vật | D | 12 | 059 |
SO | Hạt có dầu | A | 04 | 023 |
TN | Các loại quả hạch | A | 04 | 022 |
VA | Rau thân hành | A | 02 | 009 |
VB | Rau cải (cải dầu hoặc bắp cải) và cải hoa | A | 02 | 010 |
VC | Rau ăn quả loại bầu bí | A | 02 | 011 |
VD | Đậu hạt | A | 02 | 015 |
VL | Rau ăn lá (gồm cả các rau lá cải) | A | 02 | 013 |
VO | Rau ăn quả không phải là bầu bí | A | 02 | 012 |
VP | Rau đậu | A | 02 | 014 |
VR | Rau năn thân củ và củ | A | 02 | 016 |
VS | Rau ăn thân và cuống | A | 02 | 017 |
WC | Loại giáp xác | A | 08 | 045 |
WD | Cá lưỡng cư | B | 08 | 041 |
WF | Cá nước ngọt | B | 08 | 040 |
WL | Trứng cá (gồm sẹ cá = trứng mềm) và các phụ phẩm ăn được của cá: phụ phẩm | B | 08 | 043 |
WM | Thú biển | B | 08 | 044 |
WR | Trứng cá (gồm sẹ cá = trứng mềm) và các phụ phẩm ăn được của cá: trứng cá | B | 08 | 043 |
WS | Cá biển | B | 08 | 042 |
DANH SÁCH HÀNG HÓA THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Loại | Nhóm | Mã chữ của nhóm | Số | Mặt hàng |
A | 005 | FT | 4095 | Quả acerola (acerola), xem quả anh đào Barbados |
A | 020 | GC | 4597 | Cỏ chân nhện, xem cỏ chân nhện |
A | 006 | FI | 5298 | Quả achiote (achiote), xem quả điều nhuộm (annatto) |
A | 016 | VR | 4527 | Củ achira, xem củ dong riềng ăn được |
A | 020 | GC | 4599 | Ý dĩ (adlay), xem ý dĩ (Job's Tears) |
A | 015 | VD | 0560 | Đậu dải có cạnh (khô) |
A | 020 | GC | 4601 | Cỏ kê Châu Phi, xem cỏ kê chân vịt |
A | 006 | FI | 0325 | Quả a kê (akee apple) |
B | 042 | WS | 4937 | Cá ngừ vây dài, xem phân nhóm cá ngừ (tuna và bonito) |
C | 050 | AL | 1020 | Cỏ khô linh lăng |
C | 050 | AL | 1021 | cỏ linh lăng tươi (xanh) |
A | 012 | VO | 4265 | Thù lù kiểng, quả lồng đèn |
A | 028 | HS | 4769 | Hạt tiêu giamaica, xem cây ớt giamaica |
A | 022 | TN | 0660 | Quả hạnh nhân |
A | 016 | VR | 0570 | Củ ráy |
A | 013 | VL | 0460 | Rau dền |
A | 005 | FT | 0285 | Quả cóc (ambarella) |
A | 013 | VL | 4313 | Cải mù tạt, xem mù tạt Ấn Độ |
B | 040 | WF | 4837 | Cá chó amur, xem cá chó |
B | 042 | WS | 0920 | Cá trống (lành canh) |
A | 028 | HS | 0720 | Hạt bạch chỉ |
A | 027 | HH | 0720 | Bạch chỉ, gồm cả bạch chỉ vườn |
D | 057 | DH | 0720 | Bạch chỉ, gồm cả bạch chỉ vườn khô |
A | 028 | HS | 4771 | Bạch chỉ, củ thân và lá, xem nhóm 027: Thảo dược bạch chỉ, gồm cả bạch chỉ vườn |
A | 014 | VP | 4393 | Đậu angola (hạt non), xem đậu bồ câu |
A | 015 | VD | 4465 | Đậu angola, xem đậu bồ câu |
A | 028 | HS | 0771 | Hạt hồi cần (anise seed) |
A | 028 | HS | 4773 | Hạt hoa hồi (aniseed), xem hạt hồi cần (anise seed) |
A | 006 | FI | 0324 | Quả điều nhuộm (annatto) |
A | 005 | FT | 4097 | Quả aonla (aonla), xem lý gai ataheite |
A | 002 | FP | 0226 | Táo tây |
D | 070 | JF | 0226 | Nước quả táo |
D | 071 | AB | 0226 | Bã ép táo khô |
D | 055 | DF | 0226 | Táo khô |
A | 003 | FS | 0240 | Mơ |
D | 055 | DF | 0240 | Mơ khô |
A | 005 | FT | 0286 | Quả dương mai (arbutus berry) |
B | 041 | WD | 4867 | Cá hồi chấm bắc cực, xem cá hồi |
A | 016 | VR | 0571 | Củ aracacha |
A | 016 | VR | 0572 | Củ rau mác |
A | 016 | VR | 0573 | Củ dong |
A | 013 | VL | 4315 | Rau arrugula, xem rau rucola |
A | 017 | VS | 0620 | Rau atiso thân tròn |
A | 017 | VS | 0621 | Măng tây |
A | 014 | VP | 4395 | Đậu măng tây (quả), xem đậu đũa |
A | 014 | VP | 4397 | Đậu măng tây (quả), xem đậu vuông |
A | 005 | FT | 0026 | Quả nhiệt đới và cận nhiệt đới đã phân loại - vỏ quả ăn được. |
A | 006 | FI | 0030 | Quả nhiệt đới và cận nhiệt đới đã phân loại - vỏ quả không ăn được |
B | 041 | WD | 4877 | Cá hồi Đại Tây Dương (Atlantic salmon), xem cá hồi Đại Tây Dương (salmon, Atlantic) |
A | 012 | VO | 4267 | Cà pháo aubergine, xem cà |
A | 006 | FI | 0326 | Quả bơ |
A | 027 | HH | 0721 | Lá hoa mật thơm |
D | 057 | DH | 0721 | Lá hoa mật thơm, khô |
A | 011 | VC | 0420 | Mướp đắng balsam (balsam apple) |
A | 011 | VC | 0421 | Mướp đắng |
A | 013 | VL | 0421 | Lá mướp đắng |
A | 015 | VD | 0520 | Lạc đậu bambara (hạt khô) |
A | 014 | VP | 0520 | Lạc babara (hạt non) |
A | 017 | VS | 0622 | Măng tre |
A | 006 | FI | 0327 | Chuối |
A | 006 | FI | 0328 | Chuối lùn (banana, dwarf) |
A | 005 | FT | 0287 | Sơri vuông (kim đồng nam) (barbados cherry) |
B | 040 | WF | 0855 | Cá he |
A | 020 | GC | 0640 | Lúa mạch |
C | 051 | AS | 0640 | Rơm và rạ lúa mạch khô |
B | 042 | WS | 0921 | Cá nhồng |
B | 041 | WD | 0898 | Cá hồi Châu Úc |
A | 027 | HH | 0722 | Húng dổi |
D | 057 | DH | 0722 | Húng dổi, khô |
A | 027 | HH | 0723 | Lá nguyệt quế |
D | 057 | DH | 0723 | Lá nguyệt quế, khô |
C | 050 | AL | 0061 | Thân đậu khô |
C | 050 | AL | 1030 | Thân đậu (tươi) |
C | 050 | AL | 1022 | Đậu nhung |
A | 015 | VD | 0071 | Đậu (khô) |
A | 014 | VP | 0061 | Đậu đỗ, trừ đậu răng ngựa và đậu nành |
A | 014 | VP | 0062 | Đỗ đã bóc vỏ |
A | 004 | FB | 0260 | Quả và dây xanh mang quả (bearberry) |
E | 080 | MD | 5297 | Hải sâm khô (beche-de-mer), xem hải sâm (sea-cucumbers) khô |
B | 049 | IM | 5163 | Hải sâm (beche-de-mer), xem hải sâm (sea-cucumbers) |
A | 022 | TN | 0661 | Sồi dẻ |
A | 013 | VL | 4317 | Lá củ cải, xem củ cải đường |
A | 016 | VR | 0574 | Củ cải đường (beetroot) |
A | 012 | VO | 4269 | Ớt chuông, xem ớt ngọt |
A | 023 | SO | 0690 | Chùm ngây |
C | 051 | AS | 5241 | Cỏ gà |
A | 004 | FB | 0018 | Quả mọng và quả loại nhỏ khác |
A | 013 | VL | 0461 | Lá trầu không |
A | 001 | FC | 4000 | Cam đắng (cam bigarade), xem cam chua |
B | 042 | WS | 4939 | Cá ngừ mắt to (bigeye tuna), xem cá ngừ mắt to (tuna, bigeye) |
A | 004 | FB | 0261 | Quả việt quất đen (bilberry) |
A | 004 | FB | 0262 | Quả việt quất đầm lầy (bilberry, bog) |
A | 004 | FB | 0263 | Quả việt quất đỏ (bilberry, red) |
A | 005 | FT | 0288 | Khế tàu (bilimbi) |
A | 013 | VL | 4319 | Lá mướp đắng (bitter cucumber leaf), xem lá mướp đắng |
A | 011 | VC | 4193 | Mướp đắng (bitter cucumber), xem mướp đắng |
A | 011 | VC | 4195 | Mướp đắng (bitter gourd), xem mướp đắng |
A | 011 | VC | 4197 | Mướp đắng (bitter melon), xem mướp đắng |
B | 040 | WF | 0856 | Cá vược đen |
D | 070 | JF | 1140 | Nước quả lý đen chua |
A | 015 | VD | 0521 | Đậu đen (khô) |
A | 014 | VP | 0521 | Đậu đen (quả xanh) |
A | 016 | VR | 4529 | Củ bà la môn đen, xem củ bà la môn |
A | 015 | VD | 4467 | Đậu đen, xem đậu đỏ |
A | 004 | FB | 0264 | Quả mâm xôi đen (blackberries) |
B | 042 | WS | 4940 | Cá ngừ vây đen (blackfin tuna), xem cá ngừ vây đen (tuna, blackfin) |
A | 013 | VL | 4321 | Lá đơn buốt (blackjack) |
A | 013 | VL | 4323 | Dền (bledo), xem rau dền (amaranth) |
A | 001 | FC | 4001 | Cam múi đỏ (blood orange), xem cam đường |
A | 004 | FB | 0020 | Quả việt quất (quả phúc bồn) (blueberries) |
A | 004 | FB | 4073 | Quả việt quất bụi cao (blueberry, highbush), xem quả việt quất (blueberries) |
A | 004 | FB | 4075 | Quả việt quất bụi thấp (blueberry, lowbush), xem quả việt quất (blueberries) |
A | 004 | FB | 4077 | Quả việt quất mắt thỏ (blueberry, rabbiteye), xem quả việt quất (blueberries) |
B | 042 | WS | 0922 | Cá bluefish |
B | 043 | WR | 0922 | Trứng cá bluefish (m) |
B | 040 | WF | 0857 | Cá trăng bluegill (cũng còn gọi là cá tráp bluegill) |
C | 051 | AS | 5243 | Cỏ lục |
B | 042 | WS | 0923 | Cá bogue |
A | 014 | VP | 4399 | Đậu bonavist (quả tươi và hạt non), xem đậu ván |
A | 015 | VD | 4469 | Đậu bonavist, xem đậu ván |
B | 042 | WS | 0924 | Cá ngừ bonito |
B | 042 | WS | 4941 | Cá ngừ Đại Tây Dương, xme cá ngừ bonito |
B | 042 | WS | 4943 | Cá ngừ Đông Thái Bình Dương, xem cá ngừ bonito |
A | 027 | HH | 0724 | Borage |
D | 057 | DH | 0724 | Borage khô |
A | 013 | VL | 4325 | Cải xanh xoắn, xem cải xoăn |
A | 011 | VC | 0422 | Bầu nậm |
A | 013 | VL | 0462 | Rau khởi (câu kỷ) |
A | 004 | FB | 4079 | Quả mâm xôi (boysenberry), xem quả ngấy lá nho (dewberries) |
D | 058 | CM | 0081 | Cám (chưa chế biến) của ngũ cốc |
A | 010 | VB | 0040 | Rau cải (cải dầu hoặc bắp cải) và cải hoa |
A | 013 | VL | 0054 | Rau lá cải |
A | 022 | TN | 0662 | Dẻ Brasil |
A | 005 | FT | 4099 | Sơri Braxin (Brazilian cherry), xem grumichana |
D | 078 | CP | 0179 | Bánh mì và các sản phẩm ngũ cốc chính khác |
A | 006 | FI | 0329 | Quả xake (breadfruit) |
B | 040 | WF | 0858 | Cá vền |
B | 042 | WS | 0956 | Cá tráp, bạc |
B | 042 | WS | 4945 | Cá bơn vỉ, xem cá bơn turbot |
A | 015 | VD | 0523 | Đậu răng ngựa (khô) |
A | 014 | VP | 0522 | Đậu răng ngựa (quả xanh và hạt non) |
A | 014 | VP | 0523 | Đậu răng ngựa bóc vỏ (mọng = hạt non) |
A | 010 | VB | 0400 | Bông cải xanh (súp lơ cuống) (broccoli) |
A | 013 | VL | 4327 | Lá cải củ |
A | 010 | VB | 0401 | Cải sen Trung Quốc (broccoli, Chinese) |
A | 010 | VB | 4173 | Cải hoa (broccoli, sprouting), xem bông cải xanh |
C | 051 | AS | 5245 | Tước mạch |
B | 041 | WD | 4869 | Cá hồi mối, xem cá hồi |
B | 041 | WD | 4871 | Cá hồi nâu, xem cá hồi |
B | 040 | WF | 4839 | Cá hồi nâu (brown trout), xem cá hồi nâu (trout, brown) |
A | 020 | GC | 4603 | Ke ngô nâu, xem cỏ kê thông thường |
A | 010 | VB | 0402 | Súp lơ chồi (brussels sprouts) |
A | 020 | GC | 0641 | Kiều mạch |
C | 051 | AS | 0641 | Cây kiều mạch khô |
B | 031 | MF | 0810 | Mỡ trâu (buffalo fat) |
B | 030 | MM | 0810 | Thịt trâu |
B | 033 | ML | 0810 | Sữa trâu |
E | 086 | FM | 0810 | Chất béo sữa trâu |
E | 085 | FA | 0810 | Mỡ trâu (cuffalo tallow) |
B | 030 | MM | 4789 | Thịt trâu Châu Phi, xem thịt trâu |
B | 030 | MM | 4791 | Thịt trâu Châu Mĩ, xem thịt trâu |
B | 030 | MM | 4793 | Thịt trâu sừng, xem thịt Châu Phi |
B | 032 | MO | 0810 | Phụ phẩm ăn được của trâu |
B | 030 | MM | 4795 | Thịt trâu nước, xem thịt trâu |
A | 009 | VA | 0035 | Rau thân hành (bulb vegetables) |
A | 009 | VA | 0036 | Rau thân hành, trừ tiểu hồi củ |
A | 003 | FS | 0241 | Mận rừng |
B | 048 | AR | 5145 | Ếch đực Ấn Độ, xem ếch |
B | 048 | AR | 5143 | Ếch đực, xem ếch |
A | 020 | GC | 4607 | Cỏ đuôi voi, xem cỏ đuôi voi |
A | 016 | VR | 0575 | Ngưu bàng, loại củ to hoặc ăn được |
A | 027 | HH | 0725 | Địa du |
A | 027 | HH | 4731 | Địa du, sa lat, xem địa du |
A | 027 | HH | 0728 | Cây bạch tiễn |
D | 057 | DH | 0728 | Cây bạch tiễn khô |
A | 022 | TN | 4681 | Quả hạch bụi, xem quả macadamia |
A | 014 | VP | 4401 | Đậu bơ (quả non), xem đậu ngự |
A | 015 | VD | 4470 | Đậu bơ, xem đậu ngự |
A | 022 | TN | 0663 | Hồ đào (butter nut) |
B | 042 | WS | 0925 | Cá chim |
A | 010 | VB | 4177 | Cải bắp xanh (cabbage, green), xem cải bắp (bắp cải lá xoắn) |
A | 010 | VB | 4181 | Cải bắp to (cabbage, oxhead), xem cải bắp cây (cabbages, oxhead) |
A | 010 | VB | 4183 | Cải bắp đầu nhọn (cabbage, pointed), xem cải bắp to (cabbage, oxhead) |
A | 010 | VB | 4179 | Cải bắp tím (cabbage, red), xem cải bắp cây (cabbages, head) |
A | 010 | VB | 0403 | Cải bắp (cải bắp lá xoăn), xem cải bắp cây |
A | 010 | VB | 4175 | Cải bắp, xem cải bắp cây |
A | 010 | VB | 4187 | Cải bắp vàng, xem cải bắp |
A | 010 | VB | 4285 | Cải bắp trắng, xem cải bắp cây |
A | 010 | VB | 0041 | Cải bắp (bắp sứ)(cabbages, head) |
A | 024 | SB | 0715 | Hạt cacao |
A | 020 | GC | 0642 | Rau muối |
A | 014 | VP | 4402 | Đậu chiều (hạt xanh tươi), xem đậu bồ câu |
A | 015 | VD | 4471 | Đậu cajan, xem đậu bồ câu |
A | 001 | FC | 0201 | Quýt calamondin, xem phân nhóm 0003 Quýt |
A | 028 | HS | 0772 | Rễ thủy xương bồ |
B | 030 | MM | 4797 | Thịt bê (calf meat), xem thịt trâu bò |
B | 031 | MF | 0811 | Mỡ lạc đà |
B | 030 | MM | 0811 | Thịt lạc đà |
B | 033 | ML | 0811 | Sữa lạc đà |
E | 086 | FM | 0811 | Chất béo sữa lạc đà |
E | 085 | FA | 0811 | Mỡ lạc đà (camel tallow) |
B | 030 | MM | 4799 | Thịt lạc đà bactrian, xem thịt lạc đà |
B | 032 | MO | 0811 | Phụ phẩm ăn được của lạc đà |
D | 066 | DT | 1110 | Dương cẩm cúc (camomile hoặc chamomile) |
D | 066 | DT | 5277 | Dương cẩm cúc Đức hoặc dương cẩm cúc ướp hương, xem dương cẩm cúc |
D | 066 | DT | 5279 | Dương cẩm cúc Rome hoặc dương cẩm cúc đặc biệt, xem dương cẩm cúc |
A | 006 | FI | 0330 | Quả trứng gà (canistel) |
A | 016 | VR | 0576 | Củ dong riềng (chuối củ) ăn được |
A | 011 | VC | 4199 | Dưa vàng (cantaloupe), xem dưa |
A | 012 | VO | 4271 | Thù lù lông Mỹ (cape gooseberry), xem quả lồng đèn (ground cherries) |
B | 042 | WS | 0926 | Cá ốt vảy nhỏ |
A | 028 | HS | 0773 | Bạch hoa |
A | 005 | FT | 0289 | Khế |
A | 005 | FT | 0290 | Quả cây xirô (caranda) |
A | 028 | HS | 0774 | Hạt caraway |
A | 028 | HS | 0775 | Hạt bạch đậu khấu |
A | 017 | VS | 0623 | Rau các đông (cardoon) |
A | 005 | FT | 0291 | Quả minh quyết (carob) |
A | 009 | VA | 4153 | Carosella (carosella), xem tiểu hồi Italia |
B | 040 | WF | 4843 | Cá chép Trung Quốc, xem cá trắm cỏ |
B | 040 | WF | 4841 | Cá chép thường, xem cá chép |
B | 040 | WF | 4845 | Cá trắm cỏ, xem cá chép |
B | 040 | WF | 0860 | Cá trôi Ấn Độ |
B | 040 | WF | 0859 | Cá chép |
A | 016 | VR | 0577 | Cà rốt |
A | 011 | VC | 4201 | Dưa lê (cabasa hoặc casaba melon), xem phân nhóm dưa, trừ dưa hấu |
A | 005 | FT | 0292 | Đào lộn hột (điều) |
A | 022 | TN | 0295 | Đào lộn hột |
A | 016 | VR | 0463 | Sắn |
A | 013 | VL | 0463 | Lá sắn |
A | 016 | VR | 4531 | Sắn đắng, xem sắn |
A | 016 | VR | 4533 | Sắn ngọt, xem sắn |
A | 028 | HS | 4775 | Vỏ quế (cassia bark), xem quế vỏ (cinnamon bark) |
A | 028 | HS | 0776 | Quế chồi |
D | 070 | JF | 5293 | Quả lý đen, xem nước quả lý đen chua |
A | 020 | GC | 4609 | Cỏ đuôi mèo, xem cỏ đuôi voi |
B | 042 | WS | 4947 | Cá trê biển, xem cá sói |
B | 040 | WF | 0861 | Cá trê, cá nheo (nước ngọc) |
